PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2164
TANGGAL :
03-Dec-2020 - Kamis
7516
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 1 | 6 |
3D | - | 5 | 1 | 6 |
2D | - | - | 1 | 6 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 6 |
Macau | 75 = 57 = 71 = 17 = 76 = 67 = 51 = 15 = 56 = 65 = 16 = 61 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |