PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2894
TANGGAL :
03-Dec-2020 - Kamis
9653
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 5 | 3 |
3D | - | 6 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 5 | 3 |
Macau | 96 = 69 = 95 = 59 = 93 = 39 = 65 = 56 = 63 = 36 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |